
Bild | Name | Fächer | Sprechstunde |
---|---|---|---|
![]() | Adams, Melanie | E, F | Do., 3. Std. |
![]() | Albeck, Joachim | D, KR | Fr., 5. Std. |
![]() | Alertz, Susanne | D, KR | Mi., 3. Std. |
![]() | Amornvuttkul, Christina | CH, D, NW | Mi., 6. Std. |
![]() | Aretz-Dommerque, Cathérine | MA, PH | Mi, 5. Std. |
![]() | Bach, Daniela | D, E | Mo., 5. Std. |
![]() | Bausen, Julia | E, F | Do., 7. Std. |
![]() | Bertram, Edyta | SP | Fr., 5. Std. |
![]() | Braun, Kathrin | G, M | Mo., 4. Std. |
![]() | Breuer, Sabina | D, E | Mi., 3. Std. |
![]() | Engelfried, Michael | E, L | Mo., 4. Std. |
![]() | Fenioux, Christian | E, G | n. V. |
![]() | Fischbach, Claudia Elisabeth | D, E | Mi., 4. Std. |
![]() | Friedsam, Ulrich | M, E | n. V. |
![]() | Frömbgen, Sarah | D, Sk | Fr., 3. Std. |
![]() | Gies, Annette | D, PHI | n. V. |
![]() | Görgen, Maria | D, EK | Mi., 2. Std. |
![]() | Grandrath, Lutz | CH, EK, IF | Do., 4. Std. |
![]() | Gröber, Matthias | M, EK | Do., 7. Std. |
![]() | Habers, Claudia | MU, EK | Mo., 5. Std. |
![]() | Hagenguth, Luise | BIO, EK | Do., 3. Std. |
![]() | Hansen, Jan | BIO, EK | Mi., 3. Std. |
![]() | Harst, Günter | CH, SP | Mi., 4. Std. |
![]() | Hartbrod, Susanne | F, SK | n. V. |
![]() | Heering, Benedict | BIO, SP | |
![]() | Heinen, Anne | GE, ER | Do., 3. Std. |
![]() | Hirmer, Nadezda | M, PH | Mo., 3. Std. |
![]() | Hohmann, Elke | D, F | Di., 6. Std. |
![]() | Hüllen, Stefanie | M, BK | Fr., 6. Std. |
![]() | Hüttig, Sabine | G, KR | Mi., 2. Std. |
![]() | Jaschke, Matthias | E, SP | Fr., 4. Std. |
![]() | Josten, Elisabeth | PH, NW | Mo., 2. Std. |
![]() | Jünger, Julia | M, EK | Do., 2. Std. |
![]() | Kirchlinne, Irmgard | M, EK | Fr., 2 Std. |
![]() | Klein, Barbara | M, NW, PH | Mi., 3. Std. |
![]() | Konle, Christina | LA, KR | Di., 3. Std. |
![]() | Köllges, Renate | D, ER | n. V. |
![]() | Lorenz, Karin | GE, BIO | Mi., 3. Std. |
![]() | Löbens, Dominik | MU, KR | n. V. |
![]() | Ludes, Andreas | CH, BIO | n. V. |
![]() | Marx, Julia | D, KR | Mo., 2. Std. |
![]() | Miró, Miriam | SPA, L, BK | Mo., 3. Std. |
![]() | Müller, Anne-Christine | F | Mo., 6. Std. |
![]() | Nogarole, Sandra | D, BIO | Mo., 5. Std. |
![]() | Obst, Sandra | BIO, KR | Mo., 1 Std. |
![]() | Ritter, Jeanette | F, GE | Mi., 3. Std. |
![]() | Salscheider, Philipp | S, EN | n. V. |
![]() | Schaffrath, Alice | SP | Di., 5. Std. |
![]() | Scheiffgen, Petra | LAT, F, BK | Do., 6. Std. |
![]() | Schmitz, Isolde | BK | n. V. |
![]() | Schmitz, Sr. Roswitha Maria | D, MU, KR | Di., 4. Std. |
![]() | Siebert, Christa | E, BIO | Mi., 5. Std. |
![]() | Stretz, Torben | GE, SK | Do., 3. Std. |
![]() | Söhn, Johannes | L, KR | Di., 3. Std. |
![]() | Unstedde, Maren | D, GE | Mi., 7. Std. |
![]() | Waldek, Ulrike | M, SP | Mo., 3. Std. |
![]() | Weber, Christina | SP, BK | Fr., 6. Std. |
![]() | Weiland, Julia | D, KR | |
![]() | Welker, James | M, PH | Do., 3. Std. |
![]() | Weretecki, Adrienne | E, SP | Mi., 5. Std. |
![]() | Winnen, Jonas | M, PH |
Glossar: BIO = Biologie, BK = Bildende Kunst, CH = Chemie, D = Deutsch, E = Englisch, EK = Erdkunde, ER = Evangelische Religion, F = Französisch, GE = Geschichte, IF = Informatik, KR = Katholische Religion, LA = Latein, M = Mathematik, MU = Musik, NW = Naturwissenschaften, PH = Physik, PHI = Philosophie, REL = Religion, SOZ = Sozialkunde, SP = Sport, SPA = Spanisch